Toetuse andmise eesmärk on tugevdada üleilmset eestlaste kogukonda ja nende kontakti Eestiga.
Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.
Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:
1) tugevad eestlaste kogukonnad välismaal;
2) Eesti identiteedi säilitamine välismaal elavate eestlaste seas ja tihe side Eestiga;
3) Eesti positiivne maine välismaal on tugevnenud;
4) Eestis on teadlikkus diasporaa tegevusest suurenenud.
Toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.
Lisad:
Taotlusvooru „Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024“ toetust said:
|
Taotleja nimi |
Projekti nimi |
Toetuse summa |
1 |
Estonian Society of San Francisco |
„San Francisco ja USA Lääneranniku Ühine Koor XXVIII Üldlaulupeole 2025“, toetus 3000,00 |
3000,00 |
2 |
Česko-estonsky klub z.s. | „Eesti Tuba Prahas eestikeelne lastelaager juunis 2024“ |
378,00 |
3 | Eesti Selts Belgias | „Mineviku mustrid ja tuleviku värvid - pilguheit Eesti ajaloole“ | 3500,00 |
4 | Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides | „New Yorgi Eesti Kultuuripäevad 2024“ | 4000,00 |
5 | Šveitsi Eesti Selts | „Eesti koorimuusika päevad Šveitsis“ | 2300,00 |
6 | Estonia Educational Society Inc | „Salalaulupidu filmi- ja muusikavideo“ | 1390,00 |
7 | Kuoroyhdistys Siller ry | „Lauldes lõunast põhja“ | 2500,00 |
8 | Tuglas-seura ry | „Eesti kultuuri festivali Martin Markkinat lastesaali programm“ | 4500,00 |
9 | Estonian Arts Centre | „Nou Pois Äläud III“ | 3000,00 |
10 | Eesti Maja Hollandis | „Eesti rahvatantsu õpetamine Hollandis ja valmistumine 2025 XVIII üldtantsupeoks“ | 3500,00 |
11 | Arteesia A.s.b.l. | „Üleeuroopaliste eestlaste kooride ettevalmistus XXVIII üldlaulupeoks“ | 4000,00 |
12 | Eesti Maja Hollandis | „EH! Laager 2024 Hollandis“ | 4000,00 |
13 | Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry | „Helsingi Eesti Mudilaskoori tegevuse toetus“ | 2000,00 |
14 | Estonian Arts Centre | „FILMIST Stuudio & FILMIST filmifestival“ | 4000,00 |
15 | Helsingin Helmet ry | „Juurte juurde“ | 2500,00 |
16 | Association Luxembourg-Estonie a.s.b.l | „Luksemburgi Eesti kogukonna üritused 2024 aastal“ | 2500,00 |
17 | Stockholms Estniska Barnkör | „Üldlaulupeo ettevalmistuste 1. etapp“ | 1500,00 |
18 | MTÜ Lõimeleer | „Laste- ja noorte keele- ja kultuurikümbluslaager Lõimeleer 2024 - Jõulud suvel - jah, see on võimalik!“ | 2000,00 |
19 | Associazione Culturale Italia Estonia | „Eesti kogukonnapäev Roomas III“ | 2500,00 |
20 | Kohvriteater OÜ | „Lotte Rootsis“ | 1896,00 |
21 | Eesti Selts Belgias | „Belgia Eesti segakoori BEENE juubelikontsert“ | 2000,00 |
22 | Die Blaue Brücke e.V. | „Linnutee - sirgutee – tähetee“ | 2500,00 |
23 | Kohvriteater OÜ | „Lotte Jaapanis“ | 1883,00 |
24 | Rootsi Eestlaste Liit | „Eesti Noored Rootsis Võrkpallimeeskond“ | 1500,00 |
25 | Eesti Keele Selts Borasis | „Õppereis Tallinnasse - ka meie kuulume Eesti Kogukonda“ | 2500,00 |
26 | Tuglas-seura ry | „Eesti taasiseseisvumispäeva laulupiknik Helsingis 2024“ | 1000,00 |
27 | Eesti Teater Göteborgis | „Teatriprojekt: Printsess Eugeenia merereis“ | 2500,00 |
28 | Vironkielisen opetuksen seura ry | „Latokartano Lasteringi ja Kaarli kooli ekskursioon Lastekirjanduse keskusesse ja martsipanimuuseumi“ | 1200,00 |
29 | Stockholmi Eesti Huvikool | „Leerilaager Metsakodus“ | 2500,00 |
30 | Tampere Eesti Koor ry | „Eesti tuttavaks Tartu laulupeo lauludega“ | 800,00 |
31 | Vironkielisen opetuksen seura ry | „Üleilmakooli eesti keele linnalaager ning pere- ja infopäev Tartus“ | 2500,00 |
32 | Virmalised - Northern Lights - Sydney Estonian Folk Dancers Incorporated | „Eesti rahvatants Austraalias - 90. juubeliaasta pidustused“ | 3500,00 |
33 | OO Comunitatea Estona din R.Moldova | „Moldova ja Eesti eestlased: me oleme sama puu juured ja oksad“ | 1100,00 |
34 | The Boston Estonian Society Inc | „Boston Balti Filmifestival“ | 2500,00 |
35 | Varsinais-Suomen Viro-keskus ry | „Nopsajalad 10 - Tantsu puudutus“ | 2500,00 |
36 | Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis (EÜSL) | „Lolala kontsert-etenduse integratsioon Eesti Kooli jõulupeol“ | 2000,00 |
37 | Eesti Spordiliit USAs | „Lakewoodi Eesti Mängud (LEM) 70 Tegevus Aasta Juubel“ | 2300,00 |
38 | Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry | „Laulupeoks ettevalmistav laululaager Stockholmis“ | 2000,00 |
39 | MTÜ Tarkonok | „Eesti Päevad Austraalias, Adelaides 1, 2024“ | 3000,00 |
40 | Eesti rahvatantsijad Helsingis ry | „"Üksi ja üheskoos, käsikäes" kevadine tantsupäev Helsingis“ | 1500,00 |
41 | Stockholmi Eesti Huvikool | „Stockholmi Eesti Huvikool draamastuudio etendus "Kardemoni linna rahvas ja röövlid" | 1500,00 |
42 | VEMU- Estonian Museum Canada | „Laulame neid laule jälle: väliseesti heliplaadipärandi taaskasutusse toomine“ | 2253,00 |
Kokku | 100 000.00 |
Lisainfo:
Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
+372 5364 4172
kaire.cocker@integratsioon.ee
Raili Pihlamägi
koordinaator
+372 6599 066
raili.pihlamagi@integratsioon.ee