Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 14.02.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/16-1, muudetud 02.04.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/29-1, 09.06.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/44-1, 17.07.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/56-1, 02.09.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/63-1 ja 24.10.2024 käskkirjaga nr 1-3/2024/76-1.
KONKURSI NIMETUS | KONKURSI TÜÜP | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) | RAHASTAJA | KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
Tagasipöördumistoetuse maksmine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 100 000,00 | KUM | jaanuar |
Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine | Taotlusvoor | Ave Härsing | 90 000,00 | KUM | jaanuar |
Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks | Taotlusvoor | Ave Härsing | 100 000,00 | KUM | veebruar |
Eesti keele A1-B1-tasemel kursused rahvusvahelise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 730 000,00 | AMIF/SIM | veebruar |
Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus | Taotlusvoor | Jana Tondi | 100 000,00 | KUM | veebruar |
Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 100 000,00 | VM | veebruar |
Väliseesti noorte keelelaager | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Kaire Cocker | 28 700,00 | HTM/KUM | veebruar |
Eesti keele praktika keelekohvikus | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 41 000,00 | ESF/KUM | veebruar |
Eesti keele praktika kultuuriruumi tutvustamise kaudu | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 101 000,00 | ESF/KUM | veebruar |
Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid Tallinnast täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 90 000,00 | ESF/KUM | veebruar |
Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 98 000,00 | ESF/KUM | veebruar |
Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine ja hooldus | Avatud hankemenetlus § 51 | Ann Lind-Liiberg | 194 000,00 | KUM | veebruar |
Eesti keele A2- ja B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames Ukraina sõjapõgenikele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 2 230 000,00 | ESF/KUM | veebruar |
Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused | Taotlusvoor | Ave Härsing | 100 000,00 | KUM | märts |
Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 45 000,00 | VM | märts |
Rahvusvahelise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi neljapäevaste teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 300 000,00 | AMIF/SIM | aprill |
Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 500 000,00 | ESF/KUM | aprill |
Keelekümbluslaagrid täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 242 000,00 | ESF/KUM | aprill |
Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused | Taotlusvoor | Ave Härsing | 400 000,00 | RPM | aprill |
Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 660 000,00 | KUM | aprill |
Eesti keele praktika keelekohvikus | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 20 500,00 | ESF/KUM | aprill |
Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 380 000,00 | ESF/KUM | juuni |
Kohanemist toetavad teavitustegevused | Avatud hankemenetlus § 51 | Katja Sepp | 120 000,00 | ESF/KUM, AMIF/SIM, KUM | juuni |
Rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele suunatud kohanemisprogrammi ühepäevaste teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 1 639 000,00 | KUM | juuni |
Eesti keele A1-tasemel õpe rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 1 120 000,00 | KUM | juuni |
Eesti keele koolitusteenuse tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 132 000,00 | SIM | juuni |
Haridusprogrammide loomine ja pakkumine Tallinna muuseumides | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 150 000,00 | ESF/KUM | juuni |
Eesti keele koolitusteenuse tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 132 000,00 | SIM | juuli |
Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid Narvast täiskasvanutele 2024-2025 | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 131 000,00 | ESF/KUM | august |
Konkurss lõimumisvaldkonna 2023.-2024. aasta preemiatele | Preemiad | Ave Härsing | 5 000,00 | KUM | august |
Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" eesti keele B1-tasemel õppematerjalide ja testide väljatöötamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 70 000,00 | ESF/KUM | september |
Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi baasmooduli e-õppe koolituse loomine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 90 000,00 | ESF/KUM | september |
Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 266 000,00 | ESF/KUM | september |
Integratsiooni Sihtasutuse veebilehtede arendamine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Katja Sepp | 80 000,00 | KUM | september |
Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 500 000,00 | ESF/KUM | oktoober |
Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna kontorite koristusteenuse ostmine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Tiina Käer | 35 000,00 | KUM | oktoober |
Eesti keele õpe (eesti keeles) täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 1 165 000,00 | KUM | oktoober |
Keeleõppe eesmärgil töölähetuste korraldamine avaliku sektori eri keele- ja kultuuritaustaga töötajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Katrin Maiste | 1 400 000,00 | ESF/KUM | november |
Keelesõbra programmi ja Keeleruleti kui keeleõpet toetavate formaatide kommunikatsioon ja rakendamise jõustamine | Avatud hankemenetlus RHS § 51 | Sven Ratassepp | 25 000,00 | ESF/KUM | november |
Eesti keele A1-B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames ajutise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 1 748 000,00 | ESF/KUM | november |
Eesti keele A1-B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 3 456 000,00 | ESF/KUM | detsember |
KUM - Kultuuriministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM – Välisministeerium
RPM – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond